Mô tả sản phẩm
Video hướng dẫn sử dụng
Video hướng dẫn chia cắt kính
Video hướng dẫn chia cắt ván
Video hướng dẫn cắt thép thanh và thép tấm
ĐẶC TÍNH | DIỄN GIẢI |
Hệ điều hành | Windows 7 đến Windows 10 |
Tiếng việt | Có |
Hình dạng được tối ưu hóa | Hình chữ nhật 2D và 1 chiều dạng thanh 1D |
Loại tối ưu hóa | Máy cắt, nhiều đoạn, lồng nhau |
Vật liệu | Kính, tấm ván MDF, MDF, Mica, Composite, tấm thép, tấm nhôm, sắt, thép, nhôm… |
Nhiều loại vật liệu trong một tối ưu hóa | Đúng |
Phóng đại / điều hướng trang tính | Có |
Lưỡi cắt có thể điều chỉnh | Có |
Tải / lưu .XLS, .XLSX | Có |
Sao chép / dán từ Excel | Có |
Tải / lưu .CSV | Có |
Bỏ dải cạnh | Có |
Mài / đánh bóng | Có |
Sắp xếp tối ưu thủ công | Có |
Đầu vào phân số | Có |
Nút chấp nhận giải pháp | Có |
Nhập mô hình 3D từ Sketchup | Có |
Thống kê chi tiết | Có |
Xác định sản phẩm | Có |
Nhãn cho tấm cắt | Có |
Nhóm các trang tính giống nhau | Có |
Nhập DXF | Không |
Xuất DXF | Có xuất sang file Cad |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.