Mô tả sản phẩm
ĐẶC TÍNH | DIỄN GIẢI |
Hệ điều hành | Windows, macOS / OS X |
Tiếng việt | Có |
Hình dạng được tối ưu hóa | Hình chữ nhật 2D, hình đa giác, hình tròn |
Loại tối ưu hóa | Máy cắt, nhiều đoạn, lồng nhau |
Vật liệu | Kính, tấm ván MDF, MDF, Mica, Composite, tấm thép, tấm nhôm, sắt, thép, nhôm… |
Nhiều loại vật liệu trong một tối ưu hóa | Đúng |
Phóng đại / điều hướng trang tính | Có |
Lưỡi cắt có thể điều chỉnh | Có |
Tải / lưu .XLS, .XLSX | Không |
Sao chép / dán từ Excel | Không |
Tải / lưu .CSV | Không |
Bỏ dải cạnh | Không |
Mài / đánh bóng | Không |
Sắp xếp tối ưu thủ công | Có |
Đầu vào phân số | Có |
Nút chấp nhận giải pháp | Có |
Nhập mô hình 3D từ Sketchup | Có |
Thống kê chi tiết | Có |
Xác định sản phẩm | Không |
Nhãn cho tấm cắt | Không |
Nhóm các trang tính giống nhau | Có |
Nhập DXF | Có |
Xuất DXF | Có |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.