Mô tả sản phẩm
ĐẶC TÍNH | DIỄN GIẢI |
Hệ điều hành | Windows, macOS / OS X, Linux (Ubuntu) |
Tiếng việt | Có |
Hình dạng được tối ưu hóa | 2 chiều hình chữ nhật 2D |
Loại tối ưu hóa | Máy cắt |
Vật liệu | Tấm kính, tấm gỗ, tấm nhôm, tấm sắt… |
Nhiều loại vật liệu trong một tối ưu hóa | Không |
Phóng đại / điều hướng trang tính | Có |
Lưỡi cắt có thể điều chỉnh | Có |
Tải / lưu .XLS, .XLSX | Không |
Sao chép / dán từ Excel | Có |
Tải / lưu .CSV | Có |
Bỏ dải cạnh | Không |
Mài / đánh bóng | Không |
Sắp xếp tối ưu thủ công | Có |
Đầu vào phân số | Có |
Nút chấp nhận giải pháp | Có |
Nhập mô hình 3D từ Sketchup | Có |
Thống kê chi tiết | Có |
Xác định sản phẩm | Không |
Nhãn cho tấm cắt | Có |
Nhóm các trang tính giống nhau | Có |
Nhập DXF | Không |
Xuất DXF | Đúng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.